Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 26 octobre 2025 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
| Équipe | Points | WU | Actifs | Inactifs | Production | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||||
| 1 | FOUCK TEAM | 140 574 258 614 | 256 259 | 4 | 29 | 508 029 257 | 1 | 398 490 888 | 173 760 419 | 152 377 109 | 243 004 053 | 264 269 561 | 324 693 550 | 2 064 624 837 | 1 | |
| 2 | France | 120 889 985 406 | 2 380 279 | 9 | 563 | 161 857 486 | 2 | 155 761 476 | 145 581 339 | 137 065 934 | 233 765 676 | 246 051 097 | 400 600 566 | 1 480 683 574 | 2 | |
| 3 | PC Astuces | 72 906 046 366 | 299 285 | 4 | 484 | 74 288 069 | 3 | 63 064 140 | 70 135 005 | 76 489 485 | 95 434 879 | 100 910 399 | 103 447 958 | 583 769 935 | 3 | |
| 4 | Zebulon.fr | 54 183 758 307 | 1 093 979 | 3 | 412 | 4 300 745 | 8 | 15 183 032 | 18 983 427 | 19 536 682 | 30 400 947 | 22 025 875 | 20 630 602 | 131 061 310 | 4 | |
| 5 | PC INpact | 21 660 244 010 | 1 298 003 | 7 | 3 544 | 7 279 522 | 5 | 1 605 382 | 3 122 175 | 2 788 814 | 2 958 082 | 5 536 653 | 9 510 003 | 32 800 631 | 8 | |
| 6 | Unité-Vidéo.com | 11 903 478 000 | 197 825 | 1 | 43 | 6 973 068 | 6 | 7 589 418 | 7 761 020 | 7 773 282 | 7 661 376 | 7 734 803 | 7 936 846 | 53 429 813 | 6 | |
| 7 | Quebec | 10 737 347 677 | 432 461 | 6 | 235 | 12 428 626 | 4 | 11 897 520 | 13 409 083 | 12 239 995 | 12 261 891 | 10 587 548 | 9 213 638 | 82 038 301 | 5 | |
| 8 | PcPerf | 6 649 397 666 | 99 134 | 2 | 72 | 5 810 015 | 7 | 3 701 427 | 1 761 465 | 3 361 667 | 8 709 356 | 8 522 297 | 6 426 104 | 38 292 331 | 7 | |
| 9 | Suisse | 4 789 776 759 | 31 861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Présence PC | 2 539 409 505 | 600 620 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Les anciens de Genome | 809 110 407 | 135 870 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | AMD-Hardware.com | 360 306 987 | 92 907 | 1 | 80 | 75 698 | 11 | 17 400 | 71 933 | 13 834 | 32 000 | 66 040 | 17 400 | 294 305 | 11 | |
| 13 | L'Entraide Est Notre Force A Tous | 270 496 434 | 166 565 | 2 | 125 | 144 633 | 10 | 213 526 | 1 794 716 | 508 368 | 670 099 | 339 089 | 2 259 888 | 5 930 319 | 9 | |
| 14 | Clubic | 247 980 098 | 255 842 | 1 | 1 193 | 40 880 | 12 | 0 | 41 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 930 | 12 | |
| 15 | Belgique | 149 289 751 | 72 586 | 1 | 101 | 218 469 | 9 | 209 571 | 103 452 | 276 004 | 273 881 | 380 565 | 708 854 | 2 170 796 | 10 | |
| 16 | Rhone Alpes Hardware | 98 546 584 | 9 662 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | ENS-CACHAN | 49 399 496 | 4 280 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | LesNumeriques | 46 498 696 | 101 323 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Cooling-Masters | 21 360 111 | 52 885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Génération NT | 12 342 943 | 50 189 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 3dChips | 10 060 056 | 69 461 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Fermiers Généreux | 5 224 963 | 21 675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Nokytech.net | 4 834 421 | 9 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | techage.fr | 2 367 682 | 7 556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | PC-infopratique | 1 212 981 | 12 832 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Knight of Eternity | 1 126 943 | 11 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Tout sur le net | 465 502 | 3 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | DoDFrance.com | 143 272 | 703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | QuaddXmas | 106 522 | 1 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaux non associés actifs | 153 510 394 913 | 1 423 968 | 68 | -2 | 341 901 279 | 249 073 411 | 233 480 850 | 199 921 179 | 232 583 618 | 225 126 573 | 328 770 644 | 1 810 857 554 | ||||
| Totaux non associés inactifs | 70 080 338 953 | 4 455 922 | 12 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAUX (*) | 672 515 310 025 | 13 648 859 | 109 | -2 | 22 107 | 1 123 347 747 | 906 807 191 | 670 005 934 | 612 352 353 | 867 755 858 | 891 550 500 | 1 214 216 053 | 6 286 035 636 | |||
| TOTAUX | 672 515 310 025 | 13 648 859 | 109 | -2 | 22 107 | 1 123 347 747 | 906 807 191 | 670 005 934 | 612 352 353 | 867 755 858 | 891 550 500 | 1 214 216 053 | 6 286 035 636 | |||
| Le podium du jour | ||
![]() | FOUCK TEAM | 508 029 257 points |
![]() | France | 161 857 486 points |
![]() | PC Astuces | 74 288 069 points |




